宝くじの「ロト6」に関する情報。
「ロト6」は1~43の中から6個の数字を選んで当てる「数字選択式宝くじ」。
2025年6月2日現在、毎週 月曜日・木曜日の週2日抽選。
そこで、過去のデータから「出やすい数字」を分析してみた。
データベースはロト6攻略サイト「KYO’s LOTO」さんのサイトのロト6抽選結果(CSV) ダウンロードを使用させていただいた。
ロト6の出やすい数字
まずロト6の2000年10月5日の第1回から2025年5月29日の第2003回まで1~43の中からの数字を全て「出た回数」で集計。
出た回数の多い順にランキングしたものがこちら。
順位 | 数字 | 回数 | 確率 |
1 | 6 | 309 | 2.57% |
2 | 37 | 299 | 2.49% |
3 | 38 | 296 | 2.46% |
4 | 2 | 295 | 2.45% |
5 | 19 | 295 | 2.45% |
6 | 21 | 293 | 2.44% |
7 | 42 | 293 | 2.44% |
8 | 26 | 292 | 2.43% |
9 | 15 | 291 | 2.42% |
10 | 27 | 291 | 2.42% |
11 | 10 | 290 | 2.41% |
12 | 35 | 289 | 2.40% |
13 | 24 | 287 | 2.39% |
14 | 36 | 287 | 2.39% |
15 | 32 | 285 | 2.37% |
16 | 43 | 285 | 2.37% |
17 | 5 | 283 | 2.35% |
18 | 22 | 283 | 2.35% |
19 | 23 | 283 | 2.35% |
20 | 16 | 282 | 2.35% |
21 | 20 | 281 | 2.34% |
22 | 18 | 279 | 2.32% |
23 | 28 | 279 | 2.32% |
24 | 1 | 278 | 2.31% |
25 | 4 | 278 | 2.31% |
26 | 39 | 278 | 2.31% |
27 | 25 | 277 | 2.30% |
28 | 30 | 277 | 2.30% |
29 | 8 | 275 | 2.29% |
30 | 3 | 274 | 2.28% |
31 | 12 | 274 | 2.28% |
32 | 31 | 271 | 2.25% |
33 | 14 | 270 | 2.25% |
34 | 11 | 268 | 2.23% |
35 | 33 | 268 | 2.23% |
36 | 40 | 267 | 2.22% |
37 | 34 | 266 | 2.21% |
38 | 41 | 265 | 2.21% |
39 | 29 | 262 | 2.18% |
40 | 13 | 261 | 2.17% |
41 | 17 | 259 | 2.16% |
42 | 7 | 254 | 2.11% |
43 | 9 | 249 | 2.07% |
最も出やすい数字は「6」。最も出にくい数字は「9」。
中央値は22位の「18」。
出やすい数字6個を1位から6位までで選ぶべきかと言うとそうでもない。
最終的には全ての回数が平均化されていくと考えると、出にくい数字から選ぶべきかもしれない。
私は念のため出やすい1位から6位の数字6個。
中央値22位の前後の数字6個。
出にくい43位からさかのぼった数字6個。
この3パターンの組み合わせで買った。
↓参考文献はこちら
ロト6 第1数字の出やすい数字
ここからさらに細かく分析していきたい。
上記では全ての数字の出現回数を集計して、出た回数順にランキングした。
しかし、ロト6には「第1数字」から「第6数字」までと「ボーナス数字」の7パターンがある。
「第1数字」は1~43の中からどの数字が出ても不思議ではない。全ての数字が「43分の1」の確率で出る可能性がある。
ところが「第2数字」に「1」が出ることは100%ない。
この場合の「第2」とは、ロト6の抽選会で数字を取り出す時の「2番目の数字」という意味ではない。
第1から第6までは当選結果を小さい数字から並べた時の「1つめ」「2つめ」・・・・になる。
なので第2数字は必然的に1を除いた42個の数字の中のどれかになる。
この観点から、第1数字から第6数字まで、それぞれに「出やすい数字」のランキングも作った。
「第1数字に出やすい数字のランキング」はこちら。
順位 | 第1数字 | 回数 | 確率 |
1 | 1 | 278 | 13.88% |
2 | 2 | 261 | 13.03% |
3 | 3 | 215 | 10.73% |
4 | 4 | 186 | 9.29% |
5 | 5 | 162 | 8.09% |
6 | 6 | 156 | 7.79% |
7 | 7 | 111 | 5.54% |
8 | 8 | 107 | 5.34% |
9 | 10 | 88 | 4.39% |
10 | 9 | 72 | 3.59% |
11 | 11 | 70 | 3.49% |
12 | 12 | 54 | 2.70% |
13 | 14 | 44 | 2.20% |
14 | 13 | 31 | 1.55% |
15 | 15 | 30 | 1.50% |
16 | 16 | 26 | 1.30% |
17 | 18 | 21 | 1.05% |
18 | 17 | 18 | 0.90% |
19 | 19 | 18 | 0.90% |
20 | 20 | 13 | 0.65% |
21 | 21 | 13 | 0.65% |
22 | 23 | 8 | 0.40% |
23 | 22 | 7 | 0.35% |
24 | 24 | 6 | 0.30% |
25 | 25 | 5 | 0.25% |
26 | 26 | 2 | 0.10% |
27 | 27 | 1 | 0.05% |
興味深いのは27より大きい数字は出たことがないということだ。
6個出た数字が奇跡的に38、39、40、41、42、43になる可能性だって0ではない。
しかしその可能性は2003回の現在まではとにかく完全に0%。
6個の数字の一番小さい値は、27以下である。
ロト6 第2数字の出やすい数字
同じように、「第2数字」の出やすい数字のランキングは以下の通り。
順位 | 第2数字 | 回数 | 確率 |
1 | 10 | 131 | 6.54% |
2 | 8 | 124 | 6.19% |
3 | 6 | 117 | 5.84% |
4 | 11 | 116 | 5.79% |
5 | 9 | 112 | 5.59% |
6 | 12 | 110 | 5.49% |
7 | 13 | 106 | 5.29% |
8 | 5 | 105 | 5.24% |
9 | 15 | 102 | 5.09% |
10 | 7 | 101 | 5.04% |
11 | 14 | 101 | 5.04% |
12 | 4 | 85 | 4.24% |
13 | 16 | 83 | 4.14% |
14 | 19 | 67 | 3.34% |
15 | 18 | 63 | 3.15% |
16 | 17 | 58 | 2.90% |
17 | 21 | 57 | 2.85% |
18 | 3 | 56 | 2.80% |
19 | 20 | 55 | 2.75% |
20 | 22 | 47 | 2.35% |
21 | 24 | 36 | 1.80% |
22 | 2 | 34 | 1.70% |
23 | 23 | 26 | 1.30% |
24 | 25 | 21 | 1.05% |
25 | 26 | 19 | 0.95% |
26 | 29 | 15 | 0.75% |
27 | 27 | 13 | 0.65% |
28 | 31 | 12 | 0.60% |
29 | 28 | 10 | 0.50% |
30 | 32 | 10 | 0.50% |
31 | 30 | 8 | 0.40% |
32 | 33 | 2 | 0.10% |
33 | 34 | 1 | 0.05% |
ロト6 第3数字の出やすい数字
「第3数字」の出やすい数字のランキングは以下の通り。
順位 | 第3数字 | 回数 | 確率 |
1 | 15 | 113 | 5.64% |
2 | 17 | 113 | 5.64% |
3 | 18 | 110 | 5.49% |
4 | 19 | 109 | 5.44% |
5 | 21 | 107 | 5.34% |
6 | 16 | 99 | 4.94% |
7 | 23 | 94 | 4.69% |
8 | 13 | 88 | 4.39% |
9 | 14 | 87 | 4.34% |
10 | 22 | 86 | 4.29% |
11 | 20 | 83 | 4.14% |
12 | 12 | 77 | 3.84% |
13 | 26 | 76 | 3.79% |
14 | 27 | 72 | 3.59% |
15 | 11 | 71 | 3.54% |
16 | 24 | 69 | 3.44% |
17 | 25 | 66 | 3.30% |
18 | 10 | 55 | 2.75% |
19 | 9 | 53 | 2.65% |
20 | 29 | 45 | 2.25% |
21 | 7 | 40 | 2.00% |
22 | 8 | 38 | 1.90% |
23 | 30 | 38 | 1.90% |
24 | 28 | 37 | 1.85% |
25 | 6 | 34 | 1.70% |
26 | 31 | 30 | 1.50% |
27 | 32 | 27 | 1.35% |
28 | 34 | 19 | 0.95% |
29 | 33 | 17 | 0.85% |
30 | 5 | 15 | 0.75% |
31 | 35 | 11 | 0.55% |
32 | 36 | 8 | 0.40% |
33 | 4 | 7 | 0.35% |
34 | 37 | 4 | 0.20% |
35 | 3 | 3 | 0.15% |
36 | 38 | 2 | 0.10% |
ロト6 第4数字の出やすい数字
「第4数字」の出やすい数字のランキングは以下の通り。
順位 | 第4数字 | 回数 | 確率 |
1 | 28 | 124 | 6.19% |
2 | 24 | 114 | 5.69% |
3 | 25 | 114 | 5.69% |
4 | 30 | 107 | 5.34% |
5 | 26 | 102 | 5.09% |
6 | 27 | 102 | 5.09% |
7 | 22 | 97 | 4.84% |
8 | 31 | 94 | 4.69% |
9 | 23 | 91 | 4.54% |
10 | 20 | 85 | 4.24% |
11 | 21 | 83 | 4.14% |
12 | 29 | 75 | 3.74% |
13 | 32 | 74 | 3.69% |
14 | 19 | 73 | 3.64% |
15 | 18 | 66 | 3.30% |
16 | 34 | 62 | 3.10% |
17 | 33 | 59 | 2.95% |
18 | 16 | 58 | 2.90% |
19 | 35 | 58 | 2.90% |
20 | 17 | 54 | 2.70% |
21 | 36 | 49 | 2.45% |
22 | 37 | 39 | 1.95% |
23 | 15 | 38 | 1.90% |
24 | 14 | 35 | 1.75% |
25 | 12 | 31 | 1.55% |
26 | 13 | 31 | 1.55% |
27 | 38 | 22 | 1.10% |
28 | 10 | 13 | 0.65% |
29 | 9 | 11 | 0.55% |
30 | 40 | 11 | 0.55% |
31 | 11 | 10 | 0.50% |
32 | 39 | 9 | 0.45% |
33 | 8 | 6 | 0.30% |
34 | 6 | 2 | 0.10% |
35 | 7 | 2 | 0.10% |
36 | 5 | 1 | 0.05% |
37 | 41 | 1 | 0.05% |
ロト6 第5数字の出やすい数字
「第5数字」の出やすい数字のランキングは以下の通り。
順位 | 第5数字 | 回数 | 確率 |
1 | 35 | 133 | 6.64% |
2 | 33 | 126 | 6.29% |
3 | 34 | 126 | 6.29% |
4 | 36 | 124 | 6.19% |
5 | 37 | 119 | 5.94% |
6 | 32 | 116 | 5.79% |
7 | 38 | 108 | 5.39% |
8 | 39 | 107 | 5.34% |
9 | 29 | 99 | 4.94% |
10 | 31 | 92 | 4.59% |
11 | 30 | 88 | 4.39% |
12 | 28 | 80 | 3.99% |
13 | 27 | 79 | 3.94% |
14 | 26 | 75 | 3.74% |
15 | 40 | 66 | 3.30% |
16 | 41 | 63 | 3.15% |
17 | 23 | 56 | 2.80% |
18 | 24 | 55 | 2.75% |
19 | 25 | 55 | 2.75% |
20 | 22 | 42 | 2.10% |
21 | 20 | 39 | 1.95% |
22 | 42 | 34 | 1.70% |
23 | 21 | 29 | 1.45% |
24 | 19 | 23 | 1.15% |
25 | 18 | 18 | 0.90% |
26 | 17 | 15 | 0.75% |
27 | 16 | 14 | 0.70% |
28 | 15 | 8 | 0.40% |
29 | 13 | 5 | 0.25% |
30 | 10 | 3 | 0.15% |
31 | 14 | 3 | 0.15% |
32 | 12 | 2 | 0.10% |
33 | 9 | 1 | 0.05% |
ロト6 第6数字の出やすい数字
「第6数字」の出やすい数字のランキングは以下の通り。
順位 | 第6数字 | 回数 | 確率 |
1 | 43 | 285 | 14.23% |
2 | 42 | 259 | 12.93% |
3 | 41 | 201 | 10.03% |
4 | 40 | 190 | 9.49% |
5 | 38 | 164 | 8.19% |
6 | 39 | 162 | 8.09% |
7 | 37 | 137 | 6.84% |
8 | 36 | 106 | 5.29% |
9 | 35 | 87 | 4.34% |
10 | 33 | 64 | 3.20% |
11 | 32 | 58 | 2.90% |
12 | 34 | 58 | 2.90% |
13 | 31 | 43 | 2.15% |
14 | 30 | 36 | 1.80% |
15 | 28 | 28 | 1.40% |
16 | 29 | 28 | 1.40% |
17 | 27 | 24 | 1.20% |
18 | 26 | 18 | 0.90% |
19 | 25 | 16 | 0.80% |
20 | 23 | 8 | 0.40% |
21 | 24 | 7 | 0.35% |
22 | 20 | 6 | 0.30% |
23 | 19 | 5 | 0.25% |
24 | 21 | 4 | 0.20% |
25 | 22 | 4 | 0.20% |
26 | 16 | 2 | 0.10% |
27 | 11 | 1 | 0.05% |
28 | 17 | 1 | 0.05% |
29 | 18 | 1 | 0.05% |
ロト6 ボーナス数字の出やすい数字
「ボーナス数字」の出やすい数字のランキングは以下の通り。
ただしロト6は6個の数字しか選べないので、「ボーナス数字」のランキングは参考までに。
順位 | ボーナス数字 | 回数 | 確率 |
1 | 6 | 68 | 3.39% |
2 | 28 | 65 | 3.25% |
3 | 34 | 62 | 3.10% |
4 | 4 | 55 | 2.75% |
5 | 26 | 55 | 2.75% |
6 | 27 | 54 | 2.70% |
7 | 30 | 52 | 2.60% |
8 | 13 | 51 | 2.55% |
9 | 33 | 51 | 2.55% |
10 | 9 | 50 | 2.50% |
11 | 14 | 50 | 2.50% |
12 | 10 | 49 | 2.45% |
13 | 40 | 49 | 2.45% |
14 | 11 | 48 | 2.40% |
15 | 32 | 48 | 2.40% |
16 | 43 | 48 | 2.40% |
17 | 7 | 46 | 2.30% |
18 | 8 | 46 | 2.30% |
19 | 18 | 46 | 2.30% |
20 | 21 | 46 | 2.30% |
21 | 35 | 46 | 2.30% |
22 | 12 | 45 | 2.25% |
23 | 25 | 45 | 2.25% |
24 | 22 | 44 | 2.20% |
25 | 29 | 44 | 2.20% |
26 | 36 | 44 | 2.20% |
27 | 39 | 44 | 2.20% |
28 | 41 | 44 | 2.20% |
29 | 42 | 44 | 2.20% |
30 | 16 | 43 | 2.15% |
31 | 23 | 43 | 2.15% |
32 | 37 | 43 | 2.15% |
33 | 20 | 42 | 2.10% |
34 | 1 | 41 | 2.05% |
35 | 31 | 41 | 2.05% |
36 | 2 | 40 | 2.00% |
37 | 5 | 40 | 2.00% |
38 | 15 | 40 | 2.00% |
39 | 3 | 39 | 1.95% |
40 | 17 | 39 | 1.95% |
41 | 24 | 39 | 1.95% |
42 | 19 | 38 | 1.90% |
43 | 38 | 36 | 1.80% |
私はこのランキングから、3パターンの数字を選んだ。
第1数字から第6数字までの1位の数字6個。
第1数字から第6数字までの最下位の数字6個。
第1数字から第6数字までの中央値の数字6個の3パターンだ。
最初の「出た回数の多い順にランキング」で選んだ3パターンと合わせて6パターン。
さて、結果はどう出るか。

