ジャンボ宝くじの高額当選が出た売り場の情報です。
宝くじの情報サイトのデータを元に、高額当選が出た売り場のランキングを作りました。
神奈川県、東京都と分析したので、今回は「大阪府」!
データは「【公式】宝くじチャンスセンター」の「高額当せん情報大阪府」に掲載されている2020年12月31日抽選の年末ジャンボから、2024年12月31日抽選の年末ジャンボまでに「福井新聞社」の「1億円以上当たった売り場一覧」を足したものを元に集計。
データに含まれる「ロト・ビンゴ」の高額当選は除外。
ジャンボ宝くじ・100円くじ・初夢宝くじのみを集計。

大阪府の宝くじ売り場別高額当選の出た回数ランキング
まず「大阪駅前第4ビル特設売場」がダントツの当選回数。
順位 | 売り場 | 当選回数 |
1 | 大阪駅前第4ビル特設売場 | 15 |
2 | 千里丘イズミヤチャンスセンター | 7 |
3 | イオン藤井寺チャンスセンター | 6 |
3 | 南海難波駅構内1階売場 | 6 |
3 | 布施ポッポアベニューチャンスセンター | 6 |
6 | エコール・ロゼチャンスセンター | 3 |
6 | ドリームスクウェア千鳥橋 | 3 |
6 | ニトリモール東大阪チャンスセンター | 3 |
6 | ファミリーマート近鉄阿倍野橋駅地下改札外 | 3 |
6 | ファミリーマート近鉄阿部野橋駅地下改札外 | 3 |
6 | 高槻グリーンプラザチャンスセンター | 3 |
6 | 国分ジョイフルチャンスセンター | 3 |
6 | 松原イズミヤチャンスセンター | 3 |
6 | 石橋サンロードチャンスセンター | 3 |
6 | 泉佐野チャンスセンター | 3 |
6 | 藤井寺チャンスセンター | 3 |
6 | 枚方アルプラザチャンスセンター | 3 |
6 | 夢ステーションうめだ北店 | 3 |
「大阪駅前第4ビル特設売場」の内訳は以下の通り。
大阪駅前第4ビル特設売場 | 当選金額 | 回数 |
第1004回 | ||
ドリームジャンボ | ||
100,000,000 | 1 | |
第855回 | ||
ハロウィンジャンボ | ||
1等 | 300,000,000 | 1 |
1等前後賞 | 200,000,000 | 2 |
第862回 | ||
年末ジャンボ | ||
1等 | 700,000,000 | 1 |
1等前後賞 | 300,000,000 | 2 |
第905回 | ||
年末ジャンボ | ||
1等 | 1,400,000,000 | 2 |
1等前後賞 | 450,000,000 | 3 |
第945回 | ||
年末ジャンボ | ||
1等 | 700,000,000 | 1 |
1等前後賞 | 300,000,000 | 2 |
総計 | 4,450,000,000 | 15 |
2位の「千里丘イズミヤチャンスセンター」の内訳は以下の通り。
千里丘イズミヤチャンスセンター | 当選金額 | 回数 |
第1032回 | ||
年末ジャンボミニ | ||
1等 | 30,000,000 | 1 |
1等前後賞 | 20,000,000 | 2 |
第2714回 | ||
100円くじ | ||
1等 | 10,000,000 | 1 |
第862回 | ||
年末ジャンボ | ||
1等 | 700,000,000 | 1 |
1等前後賞 | 300,000,000 | 2 |
総計 | 1,060,000,000 | 7 |
なお「大阪駅前第4ビル特設売場」はチャンスセンター系列ではないのか、チャンスセンターの店舗検索では出てこない。
大阪府にも「チャンスセンター」と名づく売り場は沢山あるが、「チャンスセンター以外」の売り場も関東に比べると多い。
私は長年「宝くじの売り場といえばチャンスセンター」と思い込んでいた。
チャンスセンターは日本ハーデス株式会社という会社が展開する、宝くじ等の販売を行う売り場で、公式サイトには「売場総数 グループ全体 約2,400」とある。
とはいえ、宝くじが全てチャンスセンターのみで売られているわけではないのだ。
その特徴的な例が「大阪駅前第4ビル特設売場」だ。
大阪府の宝くじ売り場別当選金額合計のランキング
大阪府の当選金額合計のランキングは以下の通り。
順位 | 売り場 | 当選金額合計 |
1 | 大阪駅前第4ビル特設売場 | 4,450,000,000 |
2 | 南海難波駅構内1階売場 | 1,500,000,000 |
3 | 布施ポッポアベニューチャンスセンター | 1,200,000,000 |
4 | 千里丘イズミヤチャンスセンター | 1,060,000,000 |
5 | ドリームスクウェア千鳥橋 | 1,000,000,000 |
5 | ファミリーマート近鉄阿倍野橋駅地下改札外 | 1,000,000,000 |
7 | みずほ銀行阪急梅田支店 | 850,000,000 |
7 | 南海難波駅構内1階売場 | 850,000,000 |
7 | 日根野イオンチャンスセンター | 850,000,000 |
10 | 夢ステーションうめだ北店 | 700,000,000 |
2位の「南海難波駅構内1階売場」に注目したい。
2024年12月31日抽選の第1031回全国自治宝くじ(年末ジャンボ宝くじ)で10億が出ているのが大きい。
内訳は以下の通り。
南海難波駅構内1階売場 | ||
第1031回 | ||
年末ジャンボ | ||
1等 | 700,000,000 | 1 |
1等前後賞 | 300,000,000 | 2 |
第899回 | ||
ハロウィンジャンボ | ||
1等 | 300,000,000 | 1 |
1等前後賞 | 200,000,000 | 2 |
総計 | 1,500,000,000 | 6 |
3位「布施ポッポアベニューチャンスセンター」がチャンスセンター系ではトップ。
2021年10月29日抽選の899回ハロウィンジャンボ宝くじと、2022年8月17日抽選の第931回サマージャンボ宝くじ。およそ10ヶ月の間に、2回もジャンボ宝くじの1等と前後賞が出たという売り場。
ここでは1億円以上の当選しか集計していいないが、2023年12月31日抽選の年末ジャンボでも2等1,000万円が出ている。
内訳は以下の通り。
布施ポッポアベニューチャンスセンター | ||
第899回 | ||
ハロウィンジャンボ | ||
1等 | 300,000,000 | 1 |
1等前後賞 | 200,000,000 | 2 |
第931回 | ||
サマージャンボ | ||
1等 | 500,000,000 | 1 |
1等前後賞 | 200,000,000 | 2 |
総計 | 1,200,000,000 | 6 |

